Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/metsoyuz/data/www/metsklad.ru/components/com_djcatalog2/views/items/view.html.php on line 291
Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/metsoyuz/data/www/metsklad.ru/components/com_djcatalog2/views/items/view.html.php on line 291
Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/metsoyuz/data/www/metsklad.ru/components/com_djcatalog2/views/items/view.html.php on line 291
Notice: Undefined variable: valuemark in /var/www/metsoyuz/data/www/metsklad.ru/components/com_djcatalog2/views/items/view.html.php on line 413
Медная труба
Марка | Диаметр | Толщина стенки | Состояние | Длина | Наличие | Количество | Цена, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
М1 | 2 | 0.4 | — | — | узнать наличие | узнать цену | |
М1 | 2 | 0.5 | — | — | узнать наличие | узнать цену | |
М1 | 3 | 0.4 | — | — | узнать наличие | узнать цену | |
М1 | 3 | 0.5 | — | — | узнать наличие | узнать цену | |
М1 | 3 | 0.6 | — | — | узнать наличие | узнать цену | |
М0б | 3 | 0.5 | — | — | узнать наличие | узнать цену | |
М0б | 3 | 0.8 | — | — | узнать наличие | узнать цену | |
М1 | 4 | 0.4 | — | — | узнать наличие | узнать цену | |
М1 | 4 | 0.45 | — | — | узнать наличие | узнать цену | |
М1 | 4 | 0.5 | — | — | узнать наличие | узнать цену | |
М1 | 4 | 0.6 | — | — | узнать наличие | узнать цену | |
М1 | 4 | 0.8 | — | — | узнать наличие | узнать цену | |
М2 | 4 | 1.00 | мягк. | — | узнать наличие | узнать цену | |
М0б | 4 | 0.5 | — | — | узнать наличие | узнать цену | |
М0б | 4 | 0.8 | — | — | узнать наличие | узнать цену | |
М0б | 4 | 1.00 | — | — | узнать наличие | узнать цену | |
М1 | 5 | 0.5 | — | — | узнать наличие | узнать цену | |
М1 | 5 | 0.6 | — | — | узнать наличие | узнать цену | |
М1 | 5 | 0.8 | — | — | узнать наличие | узнать цену | |
М2 | 5 | 1.00 | мягк. | — | узнать наличие | узнать цену | |
М0б | 5 | 0.5 | — | — | узнать наличие | узнать цену | |
М0б | 5 | 0.8 | — | — | узнать наличие | узнать цену | |
М0б | 5 | 1.00 | — | — | узнать наличие | узнать цену | |
М2 | 6 | 1.00 | мягк. | 3000 | узнать наличие | узнать цену | |
М2 | 6 | 1.00 | тв. | 3000 | узнать наличие | узнать цену | |
М2 | 6 | 1.00 | мягк. | — | узнать наличие | узнать цену | |
М0б | 6 | 0.5 | — | — | узнать наличие | узнать цену | |
М0б | 6 | 1.00 | — | — | узнать наличие | узнать цену | |
М0б | 6 | 1.50 | — | — | узнать наличие | узнать цену | |
М2 | 8 | 1.00 | мягк. | 3000 | узнать наличие | узнать цену | |
М2 | 8 | 1.00 | тв. | 3000 | узнать наличие | узнать цену | |
М2 | 8 | 0.8 | мягк. | — | узнать наличие | узнать цену | |
М2 | 8 | 1.00 | мягк. | — | узнать наличие | узнать цену | |
М2 | 8 | 1.50 | мягк. | 3000 | узнать наличие | узнать цену | |
М2 | 8 | 1.50 | тв. | 3000 | узнать наличие | узнать цену | |
М2 | 8 | 2.00 | мягк. | 3000 | узнать наличие | узнать цену | |
М0б | 8 | 0.5 | — | — | узнать наличие | узнать цену | |
М0б | 8 | 1.00 | — | — | узнать наличие | узнать цену | |
М0б | 8 | 1.50 | — | — | узнать наличие | узнать цену | |
М0б | 8 | 2.00 | — | — | узнать наличие | узнать цену | |
М0б | 9 | 1.00 | — | — | узнать наличие | узнать цену | |
М0б | 9 | 2.00 | — | — | узнать наличие | узнать цену | |
М2 | 10 | 1.00 | мягк. | 3000 | узнать наличие | узнать цену | |
М2 | 10 | 1.00 | тв. | 3000 | узнать наличие | узнать цену | |
М2 | 10 | 1.00 | мягк. | — | узнать наличие | узнать цену | |
М2 | 10 | 1.50 | мягк. | 3000 | узнать наличие | узнать цену | |
М2 | 10 | 1.50 | тв. | 3000 | узнать наличие | узнать цену | |
М0б | 10 | 1.00 | — | — | узнать наличие | узнать цену | |
М0б | 10 | 1.50 | — | — | узнать наличие | узнать цену | |
М0б | 10 | 2.00 | — | — | узнать наличие | узнать цену |
Характеристики
Медная труба (ГОСТ 617) представляет собой полый профиль разного сечения. Материалом для её производства служит медь и медные сплавы марок М1, М2, М3 соответствующие ГОСТ 859. В зависимости от способа изготовления медные трубы классифицируют как холоднодеформированные (тянутые) и прессованные.
Сферы применения труб из меди:
- системы холодного и горячего водоснабжения;
- системы отопления;
- системы подачи топлива;
- системы кондиционирования.
Медные трубы пользуются наибольшим спросом у служб коммунального хозяйства. Это можно объяснить их высокой долговечностью, лёгкостью и быстротой монтажа, бактерицидностью, малым коэффициентом теплового расширения и большим допустимым рабочим давлением. Кроме этого медные трубы не пропускают газы и кислород, имеют высокие показатели теплопроводности, стойкость к перепадам температур и неподверженность коррозии. Благодаря пластичности такие трубы при замерзании воды не лопаются. Важное качество этих изделий – это экологическая безопасность для здоровья людей.
В настоящее время медные трубы – это незаменимая деталь кондиционеров и холодильных установок. Кроме этого они нашли применение в изготовлении различных деталей для судов, автомобилей и промышленного оборудования.
Медная труба оптом и в розницу от поставщика
Для уточнения наличия товара на складе, а также возможности доставки по вашему адресу, позвоните по номеру: +7 () или отправьте заявку по e-mail Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Наши специалисты сообщат о наличии на складе, актуальные цены, расскажут об условиях оплаты и доставки. Отгрузка в городе осуществляется по адресу: , .
Госты - медный прокат
ГОСТ 495-92. Листы и полосы медные. Технические условия.
ГОСТ 546-2001. Катоды медные. Технические условия.