Нержавеющий лист
Марка | Толщина | Ширина | Наличие | Количество | Цена, кг |
---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10 (AISI 304) | 0.50 | 1000 | узнать наличие | узнать цену | |
12Х18Н10 (AISI 304) | 1.00 | 1000 | узнать наличие | узнать цену | |
12Х18Н10 (AISI 304) | 5.00 | 1250 | узнать наличие | узнать цену | |
12Х18Н10 (AISI 304) | 10.00 | 1250 | узнать наличие | узнать цену | |
12Х18Н10 (AISI 304) | 12.00 | 1500 | узнать наличие | узнать цену | |
12Х18Н10 (AISI 304) | 60.00 | 1500 | узнать наличие | узнать цену | |
12Х18Н10Т (AISI 321) | 0.50 | 1000 | узнать наличие | узнать цену | |
12Х18Н10Т (AISI 321) | 1.00 | 1000 | узнать наличие | узнать цену | |
12Х18Н10Т (AISI 321) | 5.00 | 1250 | узнать наличие | узнать цену | |
12Х18Н10Т (AISI 321) | 10.00 | 1250 | узнать наличие | узнать цену | |
12Х18Н10Т (AISI 321) | 12.00 | 1500 | узнать наличие | узнать цену | |
12Х18Н10Т (AISI 321) | 60.00 | 1500 | узнать наличие | узнать цену | |
12Х18Н10 (AISI 304) | 0.50 | 1000 | узнать наличие | узнать цену | |
12Х18Н10 (AISI 304) | 1.00 | 1000 | узнать наличие | узнать цену | |
12Х18Н10 (AISI 304) | 5.00 | 1250 | узнать наличие | узнать цену | |
12Х18Н10 (AISI 304) | 10.00 | 1250 | узнать наличие | узнать цену | |
12Х18Н10 (AISI 304) | 12.00 | 1500 | узнать наличие | узнать цену | |
12Х18Н10 (AISI 304) | 60.00 | 1500 | узнать наличие | узнать цену | |
12Х17 (AISI 430) | 0.50 | 1000 | узнать наличие | узнать цену | |
12Х17 (AISI 430) | 1.00 | 1000 | узнать наличие | узнать цену | |
12Х17 (AISI 430) | 5.00 | 1250 | узнать наличие | узнать цену | |
12Х17 (AISI 430) | 10.00 | 1250 | узнать наличие | узнать цену | |
12Х17 (AISI 430) | 12.00 | 1500 | узнать наличие | узнать цену | |
12Х17 (AISI 430) | 60.00 | 1500 | узнать наличие | узнать цену | |
10Х17Н13М2Т(AISI 316TI) | 0.50 | 1000 | узнать наличие | узнать цену | |
10Х17Н13М2Т(AISI 316TI) | 1.00 | 1000 | узнать наличие | узнать цену | |
10Х17Н13М2Т(AISI 316TI) | 5.00 | 1250 | узнать наличие | узнать цену | |
10Х17Н13М2Т(AISI 316TI) | 10.00 | 1250 | узнать наличие | узнать цену | |
10Х17Н13М2Т(AISI 316TI) | 12.00 | 1500 | узнать наличие | узнать цену | |
10Х17Н13М2Т(AISI 316TI) | 60.00 | 1500 | узнать наличие | узнать цену | |
20Х23Н18 (AISI 310) | 0.50 | 1000 | узнать наличие | узнать цену | |
20Х23Н18 (AISI 310) | 1.00 | 1000 | узнать наличие | узнать цену | |
20Х23Н18 (AISI 310) | 5.00 | 1250 | узнать наличие | узнать цену | |
20Х23Н18 (AISI 310) | 10.00 | 1250 | узнать наличие | узнать цену | |
20Х23Н18 (AISI 310) | 12.00 | 1500 | узнать наличие | узнать цену | |
20Х23Н18 (AISI 310) | 60.00 | 1500 | узнать наличие | узнать цену |
Нержавеющий лист оптом и в розницу от поставщика
Для уточнения наличия товара на складе, а также возможности доставки по вашему адресу, позвоните по номеру: +7 () или отправьте заявку по e-mail Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Наши специалисты сообщат о наличии на складе, актуальные цены, расскажут об условиях оплаты и доставки. Отгрузка в городе осуществляется по адресу: , .
Госты - нержавеющая сталь
ГОСТ 2590-88. Прокат стальной горячекатанный круглый. Сортамент.
ГОСТ 22178-76.Листы из титана и титановых сплавов. Технические условия.
ГОСТ 23755-79.Плиты из титана и титановых сплавов. Технические условия.
ГОСТ 27265-87.Проволока сварочная из титана и титановых сплавов. Технические условия.
ГОСТ 21996-76.Лента стальная холоднокатаная тербообработанная. Технические условия.
ГОСТ 503-81.Лента холоднокатаная из низкоуглиродистой стали. Технические условия.
ГОСТ 2283-79.Лента холоднокатаная из инструментальной и пружинной стали. Технические условия.
ГОСТ 2284-79.Лента холоднокатаная из углеродистой конструкционной стали. Технические условия.
ГОСТ 3282-74.Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия.
ГОСТ 3306-88.Сетки с квадратными ячейками из стальной рифленой проволоки. Технические условия.
ГОСТ 3560-73.Лента стальная упаковочная. Технические условия.